Comptes anuals i Informes d'Auditoria
COMPTES ANUALS | comptes anuals | informe dels auditors | |
---|---|---|---|
2021 | Reus Serveis Municipals SA | pdf (individuals) - pdf (consolidat) | |
2020 | Reus Serveis Municipals SA | pdf (individuals) - pdf (consolidat) | |
2019 | Reus Serveis Municipals SA | pdf (individuals) - pdf (consolidat) | |
2018 | Reus Serveis Municipals SA | pdf (individuals) - pdf (consolidat) | |
2017 | Reus Serveis Municipals SA | pdf (individuals) - pdf (consolidat) |
|
2016 | Reus Serveis Municipals SA | ||
2015 | Reus Serveis Municipals SA | ||
2014 | Reus Serveis Municipals SA | ||
2013 * | Innova Grup d'Empreses Municipals de Reus SA |
||
Aigües de Reus EMSA |
|||
Gestió de Serveis Funeraris Reus SA |
* l'any 2013 la societat Reus Serveis Municipals SA encara no estava fusionada (vegeu el procés de reestructuració empresarial de 2014), de manera que es presenten els Comptes Anuals aprovats per les societats prèvies a la fusió.