Pressupostos generals i seguiment
Fins el dia 23 de novembre de 2014, aquesta societat es denominava Aparcaments i Mercats de Reus SA (AMERSAM) de manera que alguna de la documentació incorporada en el portal encara porta aquesta denominació.
| PRESSUPOST INICIAL | EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPG | |||||
| 2025 | CPG | a 30 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2024 | CPG | a 30 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2023 | CPG | a 30 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2022 | CPG | a 30 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2021 | CPG | a 31 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2020 | CPG | a 31 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2019 | CPG | a 31 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2018 | CPG | memòria | a 31 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre |
| 2017 | CPG | memòria | a 31 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre |
| 2016 | CPG | a 31 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2015 | CPG | a 30 de març | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | |
| 2014 | CPG | a 30 de juny | a 30 de setembre | a 31 de desembre | ||
Informació revisada en data:
11 de de febrer de 2026