Relació de llocs de treball personal funcionari, laboral, directiu i eventual
- Relació de llocs de treball (inclou retribucions)
ANY | Vigència | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/01/23 - | personal funcionari | personal laboral | personal directiu | personal eventual |
2022 | 18/03/22 - 31/12/22 | personal funcionari | |||
01/01/22 - 31/12/22 | personal laboral | personal directiu | personal eventual | ||
01/01/22 - 18/03/22 | personal funcionari | ||||
2021 | 01/01/21 - 31/12/21 | personal funcionari | personal laboral | ||
2020 | 01/01/20 - 31/12/20 | personal directiu | personal eventual | ||
23/10/20 - 31/12/20 | personal laboral | ||||
24/07/20 - 31/12/20 | personal funcionari | ||||
01/01/20 - 23/07/20 | personal funcionari |
||||
01/01/20 - 22/10/20 | personal laboral | ||||
2019 | 20/12/19 - 31/12/19 | personal funcionari | personal laboral | ||
01/07/19 - 31/12/19 |
personal directiu | personal eventual | |||
01/07/19 - 19/12/19 | personal funcionari | personal laboral | |||
01/04/19 - 30/06/19 | personal funcionari | personal laboral | personal directiu | personal eventual | |
01/01/19 - 31/03/19 | personal funcionari | personal laboral | personal directiu | personal eventual |
ANY | vigència | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 |
01/09/18 - 31-12-18 | personal funcionari | personal laboral | personal directiu | personal eventual |
01/07/18 - 31-08-18 | personal funcionari | personal laboral | personal directiu | personal eventual | |
01/01/18 - 30-06-18 | personal funcionari | personal laboral | personal directiu | personal eventual |
- Consulteu més informació relativa als alts càrrecs i personal eventual i de confiança, des d'aquest enllaç. de l'apartat d'informació institucional i organitzativa del Portal de Transparència.
Informació revisada en data:
13 de novembre de 2024