Informació pressupostària d'Ajuntament i Organismes Autònoms
Informació pressupostària
- DOCUMENTS PRESSUPOSTARIS ANUALS (aquesta informació s'actualitza a mesura que es van aprovant els documents)
DETALL DEL PRESSUPOST | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
AJUNTAMENT DE REUS | xls | |||
IMFE | xls | |||
IMAC | xls | |||
IMM | xls | |||
REUS PROMOCIÓ | xls | |||
DR. FRÍAS | xls |
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST | 2014 |
---|---|
AJUNTAMENT DE REUS I ORGANISMES AUTÒNOMS |
COMPTE GENERAL | 2013 |
---|---|
AJUNTAMENT DE REUS | |
IMFE | |
IMAC | |
IMM | |
REUS PROMOCIÓ | |
DR. FRÍAS |
DOCUMENTS PRESSUPOSTARIS PERIÒDICS (aquesta informació s'actualitza trimestralment)
AJUNTAMENT DE REUS | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
execució pressupost final 1r trimestre | ingressos | --- | |
despeses | --- | ||
execució pressupost final 2n trimestre | ingressos | ||
despeses | |||
execucó pressupost final 3r trimestre | ingressos | ||
despeses | |||
execució pressupost final 4t trimestre | ingressos | ||
despeses |
EXECUCIÓ PRESSUPOST OOAA | 2014 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ingressos | despeses | ingrssos | despeses | ||||
IMFE | final 1r trimestre | --- | --- | ||||
final 2n trimestre | |||||||
final 3r trimestre | |||||||
final 4t trimestre | |||||||
IMAC | final 1r trimestre | --- | --- | ||||
final 2n trimestre | pdf |
||||||
final 3r trimestre | |||||||
final 4t trimestre | |||||||
IMM | final 1r trimestre | --- | --- | ||||
final 2n trimestre | |||||||
final 3r trimestre | |||||||
final 4t trimestre | |||||||
REUS PROMOCIÓ |
final 1r trimestre | --- | --- | ||||
final 2n trimestre | |||||||
final 3r trimestre | |||||||
final 4t trimestre | |||||||
DR. FRÍAS | final 1r trimestre | --- | --- | ||||
final 2n trimestre | |||||||
final 3r trimestre | |||||||
final 4t trimestre |
- modificacions pressupostàries (full)