Aigües de Reus
Béns immobles del Servei d'Aigües de Reus
CLASSE | DESCRIPCIÓ | VALOR NET COMPTABLE |
Drets de reg | DRETS DE REG PANTÀ DE RIUDECANYES | 92.558,16 |
Servituds de pas | SERVITUD DE PAS PARTIDA LA GRASSA | 6.034,48 |
Servituds de pas | SERVITUD DE PAS PARTIDA MONTEROLS, 35 | 2.700,00 |
Servituds de pas | SERVITUD DE PAS POLÍGON 72 TM | 8.000,00 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL | 846,54 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL (BASSA NOVA) | 21.035,42 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL (DIPÒSIT BARRAQUETA) | 6.010,12 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL (DIPÒSIT CLOR VELL) | 601,01 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL (DIPÒSIT NOU) | 3.661,05 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL (DIPÒSIT PERE MATA) | 27.045,54 |
Terrenys | FINCA CM DE RIUDOMS A CASTELLVELL (DIPÒSIT PERE MATA) | 6.010,12 |
Terrenys | FINCA CR FERRER I GUARDIA (MAGATZEM) | 120.202,42 |
Terrenys | FINCA CT CASTELLVELL (DIPÒSIT LA ROSA) | 1.502,53 |
Terrenys | FINCA LOCAL EDIFICI PL AIGUES, 2 | 28.893,70 |
Terrenys | FINCA PD ELS GATETS (POU IGME) | 1.202,02 |
Terrenys | FINCA PD PORPORES (EDAR) | 14.123,78 |
Terrenys | FINCA PD PORPORES (PLANTA DE LLOTS) | 13.522,77 |
Terrenys | FINCA PD QUART (POU VILLABLANCA) | 2.781,18 |
Terrenys | FINCA PD ROQUIS (POU CITI I-II) | 601,01 |
Terrenys | FINCA PL AIGUES-DR ROBERT-JOSEP A.CLAVÉ | 348.886,26 |
Terrenys | FINCA TERME MUNICIPAL LA CANONJA (PARTIDA ANTIGÓ) | 601,01 |
Terrenys | FINCA TERME MUNICIPAL LA SELVA DEL CAMP (DIPÒSIT LA PUBILLA) | 12.020,24 |
Terrenys | FINCA TERME MUNICIPAL L'ALEIXAR (POU L'ALEIXAR) | 12.020,24 |
Terrenys | FINCA TERME MUNICIPAL L'ALEIXAR (POU MASPUJOLS I-II) | 2.404,05 |
Construccions | DIPÒSIT ANTI DSU AGRO REUS | 439.042,16 |
Construccions | DIPÒSIT ANTI DSU CAMÍ DELS MORTS | 733.142,40 |
Construccions | DIPÒSIT BARRAQUETA | 300,74 |
Construccions | DIPÒSIT CIM EL CAMP | 1.421,62 |
Construccions | DIPÒSIT EL PINAR | 6.434,03 |
Construccions | DIPÒSIT INTERMIG | 1.597.977,31 |
Construccions | DIPÒSIT LA PUBILLA | 166.220,12 |
Construccions | DIPÒSIT PERE MATA II | 1.389,10 |
Construccions | DIPÒSIT PLUVIALS (TECNOPARC) | 229.853,85 |
Construccions | DIPÒSIT REUTILITZACIÓ PER REG (TECNOPARC) | 97.073,13 |
Construccions | EDIFICI LABORATORI | 954.641,05 |
Construccions | EDIFICI MAGATZEM | 317.430,49 |
Construccions | EDIFICI PD MONTEROLS (EX FILTRES) | 9.806,69 |
Construccions | EDIFICI PL AIGUES-DR ROBERT-JOSEP A.CLAVÉ | 837.218,14 |
Construccions | ESTACIÓ DEPURADORA AIGUES | 510.731,23 |
Construccions | ESTACIÓ TRACTAMENT AIGUA POTABLE | 3.858.710,17 |
Construccions | LOCAL EDIFICI PL AIGUES, 2 | 81.353,00 |
Construccions | MINAT ALMOSTER (TM ALMOSTER-CT CASTELLVELL) | 11.039,44 |
Construccions | MINAT BARRI FORTUNY (UR PELAYO-BARRANC CAPELLANS) | 6.899,65 |
Construccions | MINAT HIDROFÒRICA (TM L'ALEIXAR-TM REUS) | 11.039,44 |
Construccions | MINAT MONTEROLS (TM L'ALEIXAR-PS BOCA MINA) | 74.073,72 |
Construccions | PLANTA APROFITAMENT LLOTS | 18.958,32 |
Construccions | POU AEROPORT MIG | 69.893,17 |
Construccions | POU AEROPORT NORD | 85.960,06 |
Construccions | POU AEROPORT SUD | 75.434,59 |
Construccions | POU AGRO-REUS I | 152.687,11 |
Construccions | POU AGRO-REUS II | 151.997,08 |
Construccions | POU BELLISENS MIG | 59.375,33 |
Construccions | POU BELLISENS NORD | 43.838,50 |
Construccions | POU BELLISENS SUD | 67.522,82 |
Construccions | POU CARITAT | 2.621,84 |
Construccions | POU CITI I | 4.139,82 |
Construccions | POU CITI II | 2.069,97 |
Construccions | POU ESTELLERS | 3.035,88 |
Construccions | POU IGME | 31.978,97 |
Construccions | POU JUNCOSA | 1.379,94 |
Construccions | POU LA BLANCA | 3.173,89 |
Construccions | POU LA ROSA | 2.898,92 |
Construccions | POU L'ALEIXAR | 5.795,75 |
Construccions | POU MAS CARANDELL | 1.931,96 |
Construccions | POU MASPUJOLS I | 2.759,84 |
Construccions | POU MASPUJOLS II | 2.069,97 |
Construccions | POU MERCASA | 36.056,39 |
Construccions | POU ROQUIS | 2.621,84 |
Construccions | POU SANT FRANCESC | 1.241,92 |
Construccions | POU VILLABLANCA | 30.999,44 |
11.539.504,45 |