Relació de llocs de treball
CATEGORIA | NÚM |
---|---|
GERENT | 1 |
DIRECTOR D'INNOVACIÓ I PROJECTES | 1 |
DIRECTOR FIRA REUS I SERVEIS A LES EMPRESES | 1 |
DIRECTOR TÈCNIC | 1 |
DIRECTORA D'ARQUITECTURA I COORDINADORA HABITATGE | 1 |
DIRECTORA D'ASSESSORIA JURÍDICA | 1 |
DIRECTORA DE COMUNICACIÓ I GABINET DE PREMSA | 1 |
DIRECTORA DE FINANCES | 1 |
DIRECTORA DE RRHH I GESTIÓ LABORAL | 1 |
DIRECTORA D'URBANISME | 1 |
RESPONSABLE COMERCIAL | 1 |
RESPONSABLE DE CAPTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ | 1 |
RESPONSABLE DE PRODUCTE I PRODUCCIÓ | 2 |
RESPONSABLE D'INNOVACIÓ I START-UPS | 1 |
RESPONSABLE GESTIÓ INFRAESTRUCTURES | 1 |
CAP D'EQUIP DE MANTENIMENT | 1 |
TÈCNIC COMPTABLE | 1 |
TÈCNIC DE CANALS INTERNS I IDENTITAT CORPORATIVA | 1 |
TÈCNIC D'INNOVACIÓ I PROJECTES | 1 |
TÈCNIC FRIGORISTA | 1 |
TÈCNIC INFORMÀTIC | 1 |
TÈCNIC JURÍDIC | 1 |
TÈCNIC PRODUCCIÓ I PROJECTES | 2 |
TÈCNIC PROMOCIONS HABITATGES | 1 |
TÈCNIC SUPERIOR EN INFORMÀTICA | 1 |
TÈCNIC SUPERIOR PRL I QUALITAT | 1 |
TÈCNIC BORSA DE LLOGUER | 1 |
OFICIAL MANTENIMENT | 4 |
PORTER D'HABITATGES D'HPO | 1 |
ADMINISTRATIVA | 2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIU | 6 |
41 |
Informació revisada en data:
24 de setembre de 2025