Comptes anuals i Informes d'auditoria
COMPTES ANUALS | COMPTES ANUALS | INFORMES DELS AUDITORS | |
---|---|---|---|
2021 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2020 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2019 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2018 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2017 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2016 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2015 | Reus Desenvolupament Econòmic SA | ||
2014 | Reus Desenvolupament Econòmic SA |
||
2013 * | Reus Desenvolupament Econòmic SA |
||
Gestió Urbanística Pública SA |
|||
Tecnoparc SA |
* l'any 2013 la societat Reus Desenvolupament Econòmic SA encara no estava fusionada (vegeu el procés de reestructuració empresarial de 2014), de manera que es presenten els Comptes Anuals aprovats per les societats prèvies a la fusió.