Delegats/des de Serveis
Càrrec | DELEGAT DE SERVEIS |
---|---|
Categoria i dependència | A1, nivell 28 |
titular | BOSCH SANCHEZ, Enric |
Funcions | Delegat de Serveis, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d’àrees. |
Perfil professional | Nascut a Vilafranca del Penedès el 27 d’octubre de 1963 Formació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de Zaragoza) Experiència laboral: Actualment AJUNTAMENT DE REUS Delegat de serveis – mandat actual Assessor d’àrea mandat 2019-2023 Assessor d’àrea mandat feb 2016-2019 NORMES DE QUALITAT AMBIENTAL ENGINYERS, S.L. 2008 - 2016 Sector Enginyeria Càrrec: Direcció Financera i Cap de projectes de planejament urbanístics. BRISASOL CORPORACION EMPRESARIAL, S.L mar 2007 -dic 2007 Sector Immobiliari i Turístic. Càrrec; Director Financer CAMBRA D'ASSOCIACIONS DE PARCEL.LISTES DE CATALUNYA 2001-2007 Tercer Sector Associatiu (Serveis Integrals Jurídics, d’Enginyeria i d’Administració) Càrrec; Director General CO.ALIMENT PENEDES,S.A. (Grup Co.Aliment) 1993 - 2001 Sector Distribució Alimentaria Càrrec: Adjunt a Gerència TENDERS AGRUPATS, S.A. 01 mar 1991 – 1993 Sector Distribució Alimentaria Càrrec Cap del Dp. d’administració. SNACK VENTURES EUROPE, SDAD.COOP.AND. SUCURSAL ESPAÑA, 1985-1988, Sector Distribució Alimentaria Cap d’Administració d’àrea II (Catalunya-Aragó) ASSESSORIA TÈCNICA JURÍDICA CONTABLE, 1979-1980 Sector Serveis Tècnics Administratiu-comptable Altres dades: ALTRES CÀRREC DIRECTIUS EN EMPRESES REUS TRANSPORT PUBLIC SA Conseller. 30/04/2012 30/10/2015 REUS MOBILITAT I SERVEIS SA Conseller. 15/03/2012 24/11/2015 REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA Conseller. 14/03/2012 08/02/2016 GESTIO URBANISTICA PUBLICA SA Conseller. 14/03/2012 22/07/2014 |
Retribució anual | 56.408,06 € |
Data nomenament | 27/06/2023 |
Decret nomenament | Decret 2023013829 Nomenament Enric Bosch |
Declaracions | Declaració d'incompatibilitats |
Càrrec | DELEGAT DE SERVEIS |
---|---|
Categoria i dependència | A1, nivell 28 |
titular | MESTRE GISPERT, Salvador |
Funcions | Delegat de Serveis, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d'àrees. |
Perfil professional | |
Retribució anual | 56.408,06 € |
Data nomenament | 13/09/2023 |
Decret nomenament | Decret 2023018229 Nomenament Salvador Mestre Gispert |
Declaracions | Declaració d'incompatibilitats |
Càrrec | DELEGAT DE SERVEIS |
---|---|
Categoria i dependència | A1, nivell 28 |
Titular | CERRO FERRAN, Francisco |
Funcions | Delegat de Serveis, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d'àrees. |
Perfil professional | Llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Des del 2013 Professional adscrit al Centro Dramático Nacional (Laboratorio Rivas Cheriff) en la categoria de Dramaturg i Director d'Escena. Actualment Delegat de Serveis de l'Ajuntament de Reus (Asessor Artístic de Programació del Teatre Fortuny de Reus). Des del 2021 Director Artístic de G.M.Teatre de CaixaFòrum. Del 2013 fins 2023 Director Artístic del Cicle Grans Mestres al Teatre Fortuny de Reus. Director Artístic del Festival Mussart Vilaplana (2012/22). Director Artístic Festival FAR Reus (2017/19). Director Artístic Les Veus del Castell, Selva del Camp (2008/12). Coordinador Artístic Projecte 9s Creadors, BCN (2005/08). Guanyador de diversos Premis i mencions de Dramatúrgia i Direcció Escènica a nivell nacional, ha treballat en els millors teatres i festivals -nacionals i internacionals-, amb els millors actors i actrius, i també ha publicat diverses obres teatrals en català i castellà. Tradaptador de l'anglès, conferenciant i docent en l'àmbit dramatúrgic-interpretatiu, el 2012 i 2013 va coordinar i impartir un curs d'extensió universitària a la Fundació Universitat Rovira i Virgili. |
Retribució anual | 56.408,06 € |
Data nomenament | 07/08/2023 |
Decret nomenament | Decret 2023016514 Nomenament Francesc Cerro Ferran |
Declaracions | Declaració d'incompatibilitats |
Càrrec | DELEGADA DE SERVEIS |
---|---|
Categoria i dependència | A1, nivell 28 |
Titular | ORTIZ SANCHEZ, Núria |
Funcions | Delegat de Serveis, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d'àrees. |
Perfil professional |
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Mandat 2019-2023
Primera Tinenta d’Alcalde i Regidora de Cultura i Patrimoni, Educació i Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, així com portaveu del Grup Municipal.
Mandat 2015-2019
Regidora d’Educació, Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Tasques com a Treballadora Social a diferents entitats i empreses dins de les àrees d’inserció social i laboral, formació i atenció a les drogodependències.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Delegada de Serveis. Àrea de Serveis a les Persones, Drets Socials i Habitatge
Ajuntament de Reus
09.2023 – Actualitat
Regidora i Tinenta d’Alcalde
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
07.2015 – 06.2023
Treballadora Social. Ajuntament de Mont-roig del Camp
Fundació Privada Clariana
06.2009 – 09.2010
Treballadora Social. Comunitats Terapèutiques d’Atenció a les Drogodependències
Autònoma
04.2005 – 06.2007
Treballadora Social. Departament de Formació i Ocupació
Creu Roja Espanyola Assemblea Provincial Tarragona
01.2009 – 05.2009 // 11.2007 – 07.2008
Treballadora Social. CAS Diputació de Barcelona
INTRESS
12.1999 – 07.2004
FORMACIÓ ACADÈMICA
Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
Universitat Rovira i Virgili. 2015-2018
Llicenciatura en Antropologia
Universitat Rovira i Virgili. 1998-2001
Diplomatura en Treball Social
EU Sant Fructuós de Tarragona, adscrita a la URV. 1995-1998
|
Retribució anual | 56.408,06 € |
Data nomenament | 05/09/2023 |
Decret nomenament | Decret 2023017871 Nomenament Ortiz Sanchez, Nuria |
Declaració de béns | Declaració d'incompatibilitats |
Càrrec | DELEGAT DE SERVEIS |
---|---|
Categoria i dependència | A1, nivell 28 |
titular | CASTELLÀ FERRÉ, Montserrat |
Funcions | Delegada de Serveis, en funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata a regidors/es delegats/es d’àrees. |
Perfil professional | |
Retribució anual | 56.408,06 € |
Data nomenament | 03/06/2024 |
Decret nomenament | Decret 2024013577 nomenament Montserrat Castellà |
Declaració de béns |
Declaració de béns
Declaració d'incompatibilitats |
Informació revisada en data:
03 d'octubre de 2024