Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 39694721X
Fecha_hora_valida_desde: 30/10/2019 13:31:10.380
Fecha_hora_valida_hasta: 31/10/2019 13:31:10.380

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 7306162
Número de registro: 2019-00783264-E
Fecha de registro: 31/10/2019 11:23:07
Fecha de presentación: 31/10/2019 11:23:06
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
Nombre de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 39694721X
Nombre y apellidos del Presentador: Baldomero Rovira López
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2019.
- Ente "Reus" (código BDGEL: 09-43-123-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2019 de dicha entidad local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Reus (código BDGEL: "09-43-123-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación | Estimación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) | de derechos |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | | reconocidos |
| | 2019 |final de | | | | netos a |
| | |ejercicio (1) | | | | 31/12/2019 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|1 |49.108.350,47 €|47.813.720,34 €|48.385.007,94 €|28.152.301,77 €|2.844.729,58 €|48.385.007,94 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.911.786,92 €| 2.879.999,63 €| 2.859.218,11 €| 38.748,56 €| 2.879.999,63 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|3 |21.439.543,66 €|22.811.320,66 €|20.743.652,28 €|13.611.624,53 €|2.720.920,82 €|20.743.652,28 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|4 |24.904.427,58 €|27.288.859,30 €|19.732.356,27 €|19.709.523,84 €|1.355.475,13 €|19.732.356,27 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|5 | 240.000,00 €| 211.000,00 €| 172.322,61 €| 148.527,48 €| 10.600,07 €| 172.322,61 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|6 | 0,00 €| 6.563,11 €| 69.331,50 €| 69.331,50 €| 0,00 €| 69.331,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|7 | 5.048.956,00 €| 6.750.621,70 €| 5.052.756,00 €| 5.052.756,00 €| 0,00 €| 5.052.756,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|8 | 3.015.832,24 €|16.599.585,85 €| 2.261.874,18 €| 2.261.874,18 €| 0,00 €| 2.261.874,18 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|9 | 0,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 795.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+

Resumen de gastos
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|GASTOS| Créditos |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos | Estimación de |
| | Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) | obligaciones |
| | Presupuesto |definitivos al | Netos (2) | | | reconocidas |
| | 2019 |final de | | | | netas a |
| | |ejercicio (1) | | | | 31/12/2019 |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|1 |33.848.586,56 €|36.137.898,37 €|25.405.828,46 €|24.772.768,43 €| 799.738,53 €|25.405.828,46 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|2 |37.181.685,80 €|37.832.004,94 €|20.636.930,90 €|20.477.385,33 €|9.121.834,43 €|20.636.930,90 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|3 | 715.000,00 €| 315.000,00 €| 167.516,90 €| 167.516,90 €| 322,15 €| 167.516,90 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|4 |15.115.109,29 €|16.027.411,59 €| 9.630.910,40 €| 8.749.140,03 €|3.686.651,25 €| 9.630.910,40 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|6 | 0,00 €|14.436.644,86 €| 2.380.641,55 €| 2.305.942,52 €|1.856.013,47 €| 2.380.641,55 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|7 | 9.184.961,00 €|11.029.498,12 €| 7.852.025,53 €| 7.852.025,53 €| 45.602,40 €| 7.852.025,53 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|9 |10.250.000,00 €|10.410.000,00 €| 5.532.006,11 €| 5.532.006,11 €| 0,00 €| 5.532.006,11 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+

Desglose de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2019 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|47.813.720,34 €|48.385.007,94 €|28.152.301,77 €|2.844.729,58 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 1.818.957,78 €| 1.840.369,68 €| 1.381.758,85 €| 1.380.277,26 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 1.818.957,78 €| 1.840.369,68 €| 1.381.758,85 €| 1.380.277,26 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 |42.599.280,35 €|41.207.649,26 €|42.609.358,12 €|26.457.838,22 €|2.594.016,46 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|112 | 89.848,24 €| 154.973,99 €| 191.086,80 €| 129.939,49 €| 6.418,28 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|113 |33.966.953,97 €|32.411.424,43 €|33.137.541,55 €|20.590.949,20 €|1.614.768,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|114 | 558.513,23 €| 534.762,29 €| 534.762,29 €| 534.492,98 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|115 | 5.370.713,30 €| 5.231.455,81 €| 5.552.989,75 €| 3.228.518,34 €| 344.393,56 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|116 | 2.613.251,61 €| 2.875.032,74 €| 3.192.977,73 €| 1.973.938,21 €| 628.436,41 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|13 | 4.690.112,34 €| 4.765.701,40 €| 4.393.890,97 €| 314.186,29 €| 250.713,12 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|130 | 4.690.112,34 €| 4.765.701,40 €| 4.393.890,97 €| 314.186,29 €| 250.713,12 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.911.786,92 €| 2.879.999,63 €| 2.859.218,11 €| 38.748,56 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|21 | 1.960.015,14 €| 2.106.497,70 €| 1.584.496,13 €| 1.579.873,32 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|210 | 1.960.015,14 €| 2.106.497,70 €| 1.584.496,13 €| 1.579.873,32 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|22 | 587.457,72 €| 570.210,86 €| 427.790,57 €| 427.658,04 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220 | 587.457,72 €| 570.210,86 €| 427.790,57 €| 427.658,04 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.00 | 25.046,76 €| 25.765,57 €| 19.350,82 €| 19.324,17 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.01 | 8.324,52 €| 9.359,33 €| 7.021,06 €| 7.019,46 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.03 | 214.478,04 €| 217.620,34 €| 163.246,60 €| 163.215,27 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.04 | 338.873,46 €| 316.744,93 €| 237.631,14 €| 237.558,69 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.06 | 734,94 €| 720,69 €| 540,95 €| 540,45 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|29 | 721.004,22 €| 1.235.078,36 €| 867.712,93 €| 851.686,75 €| 38.748,56 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|290 | 721.004,22 €| 1.235.078,36 €| 867.712,93 €| 851.686,75 €| 38.748,56 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|22.811.320,66 €|20.743.652,28 €|13.611.624,53 €|2.720.920,82 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|30 | 7.584.222,00 €| 7.609.500,27 €| 7.706.573,34 €| 4.430.617,87 €| 225.975,63 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|302 | 7.584.222,00 €| 7.609.500,27 €| 7.706.573,34 €| 4.430.617,87 €| 225.975,63 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|31 | 13.000,00 €| 50.000,00 €| 14.803,09 €| 14.803,09 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|319 | 13.000,00 €| 50.000,00 €| 14.803,09 €| 14.803,09 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|32 | 991.777,68 €| 1.483.997,81 €| 1.296.529,81 €| 1.244.733,93 €| 81.590,97 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|321 | 304.252,13 €| 703.979,15 €| 629.446,46 €| 624.586,35 €| 7.775,35 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|323 | 3.124,20 €| 3.088,24 €| 1.996,38 €| 1.425,88 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|325 | 30.157,53 €| 40.115,33 €| 28.104,31 €| 28.104,31 €| 85,71 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|326 | 325.000,00 €| 350.000,00 €| 278.932,57 €| 278.932,57 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|329 | 329.243,82 €| 386.815,09 €| 358.050,09 €| 311.684,82 €| 73.729,91 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|33 | 3.215.536,83 €| 3.252.887,82 €| 2.676.491,36 €| 2.040.465,52 €| 349.924,78 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|330 | 15.936,16 €| 26.309,24 €| 25.637,56 €| 13.474,31 €| 4.507,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|331 | 1.221.410,04 €| 1.246.274,76 €| 1.277.796,84 €| 778.231,59 €| 32.357,91 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|332 | 1.458.606,61 €| 1.428.283,67 €| 878.916,34 €| 874.125,73 €| 239.936,01 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|335 | 158.952,58 €| 154.817,81 €| 193.589,83 €| 93.927,97 €| 16.457,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|338 | 154.025,36 €| 190.000,00 €| 188.210,81 €| 188.210,81 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|339 | 206.606,08 €| 207.202,34 €| 112.339,98 €| 92.495,11 €| 56.665,34 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|34 | 3.854.144,53 €| 3.817.302,50 €| 3.396.804,63 €| 2.078.109,23 €| 423.221,87 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|341 | 234.529,79 €| 208.345,54 €| 199.812,09 €| 129.829,87 €| 37.914,19 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|342 | 1.073.849,47 €| 1.095.429,15 €| 750.787,91 €| 545.838,67 €| 171.200,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|349 | 2.545.765,27 €| 2.513.527,81 €| 2.446.204,63 €| 1.402.440,69 €| 214.107,54 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|35 | 0,00 €| 110.253,38 €| 38.773,11 €| 15.791,36 €| 27.737,96 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|350 | 0,00 €| 110.253,38 €| 38.773,11 €| 15.791,36 €| 27.737,96 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|38 | 18.946,30 €| 25.000,00 €| 118.418,71 €| 18.418,71 €| 268,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|389 | 18.946,30 €| 25.000,00 €| 118.418,71 €| 18.418,71 €| 268,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|39 | 5.761.916,32 €| 6.462.378,88 €| 5.495.258,23 €| 3.768.684,82 €|1.612.201,47 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391 | 1.962.224,92 €| 2.050.790,23 €| 2.813.144,78 €| 1.250.726,14 €| 485.680,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.00 | 2,50 €| 4,98 €| 9.900,00 €| 2.500,00 €| 5.031,13 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.10 | 2.000,00 €| 10,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.20 | 1.666.613,58 €| 1.599.704,69 €| 1.941.507,00 €| 914.190,04 €| 365.473,31 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.90 | 293.608,84 €| 451.070,56 €| 861.737,78 €| 334.036,10 €| 115.176,05 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392 | 752.590,89 €| 716.632,71 €| 513.353,15 €| 513.353,15 €| 809,11 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.00 | 2.590,89 €| 1.632,71 €| 2.595,17 €| 2.595,17 €| 809,11 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.10 | 0,00 €| 0,00 €| 75.448,91 €| 75.448,91 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.11 | 750.000,00 €| 715.000,00 €| 435.309,07 €| 435.309,07 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|393 | 248.475,10 €| 312.759,02 €| 162.921,58 €| 160.483,63 €| 45.355,86 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396.10 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|398 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 21.925,70 €| 21.925,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|399 | 2.748.625,41 €| 3.273.564,02 €| 1.983.913,02 €| 1.822.196,20 €|1.080.356,01 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|27.288.859,30 €|19.732.356,27 €|19.709.523,84 €|1.355.475,13 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|42 |18.982.089,30 €|19.918.268,40 €|14.775.182,36 €|14.752.349,93 €| 392.159,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420 |18.982.089,30 €|19.918.268,40 €|14.774.021,89 €|14.751.189,46 €| 392.159,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.10 |18.576.893,16 €|19.452.817,26 €|14.612.445,51 €|14.589.613,08 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.20 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 142.325,24 €| 142.325,24 €| 136.039,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.90 | 255.196,14 €| 315.451,14 €| 19.251,14 €| 19.251,14 €| 256.119,74 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|421 | 0,00 €| 0,00 €| 1.160,47 €| 1.160,47 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|421.90 | 0,00 €| 0,00 €| 1.160,47 €| 1.160,47 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|44 | 202.500,00 €| 224.000,00 €| 223.997,96 €| 223.997,96 €| 7.900,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|441 | 202.500,00 €| 224.000,00 €| 223.997,96 €| 223.997,96 €| 7.900,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|45 | 4.478.610,35 €| 5.229.194,67 €| 3.258.252,82 €| 3.258.252,82 €| 545.646,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450 | 4.328.610,35 €| 5.044.194,67 €| 3.001.029,32 €| 3.001.029,32 €| 411.173,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.01 | 495.629,66 €| 493.000,00 €| 507.855,49 €| 507.855,49 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.02 | 3.251.980,69 €| 3.680.560,45 €| 1.627.859,77 €| 1.627.859,77 €| 338.558,41 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.30 | 393.000,00 €| 49.000,00 €| 10.500,00 €| 10.500,00 €| 19.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.50 | 0,00 €| 731.348,19 €| 854.814,06 €| 854.814,06 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.60 | 70.000,00 €| 70.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 19.700,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.80 | 118.000,00 €| 20.286,03 €| 0,00 €| 0,00 €| 33.415,09 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|451 | 150.000,00 €| 100.000,00 €| 239.223,50 €| 239.223,50 €| 67.473,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|453 | 0,00 €| 85.000,00 €| 18.000,00 €| 18.000,00 €| 67.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|46 | 1.212.727,93 €| 1.799.171,36 €| 1.368.481,14 €| 1.368.481,14 €| 398.212,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|461 | 130.727,93 €| 548.200,00 €| 116.963,78 €| 116.963,78 €| 398.212,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|462 | 0,00 €| 0,00 €| 546,00 €| 546,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|465 | 1.082.000,00 €| 1.250.971,36 €| 1.250.971,36 €| 1.250.971,36 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|47 | 12.500,00 €| 55.000,00 €| 56.441,99 €| 56.441,99 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|48 | 16.000,00 €| 63.224,87 €| 50.000,00 €| 50.000,00 €| 11.557,06 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 211.000,00 €| 172.322,61 €| 148.527,48 €| 10.600,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|51 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 103.174,78 €| 103.174,78 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|514 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 103.174,78 €| 103.174,78 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|52 | 50.000,00 €| 35.000,00 €| 885,21 €| 885,21 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|54 | 80.000,00 €| 60.000,00 €| 48.350,07 €| 24.854,94 €| 9.100,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|541 | 80.000,00 €| 60.000,00 €| 48.350,07 €| 24.854,94 €| 9.100,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|55 | 10.000,00 €| 16.000,00 €| 19.912,55 €| 19.612,55 €| 1.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|550 | 10.000,00 €| 16.000,00 €| 9.309,97 €| 9.309,97 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|559 | 0,00 €| 0,00 €| 10.602,58 €| 10.302,58 €| 1.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 6.563,11 €| 69.331,50 €| 69.331,50 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|60 | 0,00 €| 6.563,11 €| 13.772,80 €| 13.772,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|600 | 0,00 €| 6.563,11 €| 13.772,80 €| 13.772,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|68 | 0,00 €| 0,00 €| 55.558,70 €| 55.558,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|680 | 0,00 €| 0,00 €| 55.558,70 €| 55.558,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 5.048.956,00 €| 6.750.621,70 €| 5.052.756,00 €| 5.052.756,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|74 | 0,00 €| 274,47 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|741 | 0,00 €| 274,47 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|75 | 5.048.956,00 €| 6.272.239,12 €| 5.052.756,00 €| 5.052.756,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750 | 5.048.956,00 €| 6.270.822,07 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.50 | 0,00 €| 112.643,49 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.60 | 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.80 | 0,00 €| 1.109.222,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|753 | 0,00 €| 1.417,05 €| 3.800,00 €| 3.800,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|76 | 0,00 €| 478.108,11 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|761 | 0,00 €| 478.108,11 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|16.599.585,85 €| 2.261.874,18 €| 2.261.874,18 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|82 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 2.261.874,18 €| 2.261.874,18 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 2.261.874,18 €| 2.261.874,18 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821.20 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 2.261.874,18 €| 2.261.874,18 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|87 | 0,00 €|13.583.753,61 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870 | 0,00 €|13.583.753,61 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.00 | 0,00 €| 3.846.611,62 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.10 | 0,00 €| 9.737.141,99 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 | 0,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|91 | 0,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|913 | 0,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Desglose de gastos
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS|Previsiones |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| |Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| |Presupuesto 2019|definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 | 33.848.586,56 €|36.137.898,37 €|25.405.828,46 €|24.772.768,43 €| 799.738,53 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 994.065,47 €| 994.065,47 €| 695.188,29 €| 695.188,29 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 654.099,88 €| 654.099,88 €| 476.697,47 €| 476.697,47 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.00| 148.228,50 €| 148.228,50 €| 121.951,84 €| 121.951,84 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.01| 505.871,38 €| 505.871,38 €| 354.745,63 €| 354.745,63 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101 | 339.965,59 €| 339.965,59 €| 218.490,82 €| 218.490,82 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.00| 62.770,02 €| 62.770,02 €| 39.068,97 €| 39.068,97 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.01| 277.195,57 €| 277.195,57 €| 179.421,85 €| 179.421,85 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 | 632.624,56 €| 530.624,56 €| 446.287,95 €| 446.287,95 €| 0,00 €|
