Seguiment pressupostari i modificacions de crèdit
Informació pressupostària
- Accés a l'eina gràfica i interactiva de Seguiment Pressupostari
- SEGUIMENT TRIMESTRAL
AJUNTAMENT DE REUS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingressos | despeses | ingressos | despeses | ingressos | despeses | ingressos | despeses | ingressos | despeses | ingressos | despeses | |
1r trimestre | pdf OpenData | pdf OpenData | pdf OpenData | pdf OpenData | ||||||||
2n trimestre | pdf OpenData | pdf OpenData | ||||||||||
3r trimestre | pdf OpenData | pdf OpenData | ||||||||||
4t trimestre | vegeu liquidació | vegeu liquidació | vegeu liquidació | vegeu liquidació | pdf OpenData | pdf OpenData |
Referent al seguiment del pressupost, també teniu disponible els conjunts de dades al portal de Dades Obertes "Reus OpenData"