Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 39694721X
Fecha_hora_valida_desde: 31/01/2020 12:13:00.337
Fecha_hora_valida_hasta: 01/02/2020 12:13:00.337

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 7517656
Número de registro: 2020-00081142-E
Fecha de registro: 31/01/2020 12:34:20
Fecha de presentación: 31/01/2020 12:34:19
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
Nombre de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 39694721X
Nombre y apellidos del Presentador: Baldomero Rovira López
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 4º trimestre del Ejercicio 2019.
- Ente "Reus" (código BDGEL: 09-43-123-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 4o trimestre del presupuesto del ejercicio 2019 de dicha entidad local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Reus (código BDGEL: "09-43-123-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2019 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|47.813.720,34 €|50.043.096,02 €|46.766.576,26 €|3.505.225,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.911.786,92 €| 3.959.998,02 €| 3.932.647,71 €| 40.635,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|24.173.260,86 €|23.868.124,72 €|20.369.076,90 €|3.001.385,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|27.744.144,21 €|26.585.038,80 €|26.334.446,22 €|1.508.503,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 211.000,00 €| 237.184,31 €| 203.434,74 €| 10.691,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 6.563,11 €| 69.331,50 €| 69.331,50 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 5.048.956,00 €| 6.772.065,70 €| 5.069.911,20 €| 5.069.911,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|16.599.585,85 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 | 0,00 €| 795.000,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €|2.994.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Resumen de gastos
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS| Créditos |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| | Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| | Presupuesto |definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |33.848.586,56 €|36.667.044,77 €|35.690.192,81 €|35.689.397,81 €| 799.738,53 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 |37.181.685,80 €|39.223.322,93 €|31.818.451,44 €|28.306.987,01 €|9.121.834,43 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 | 715.000,00 €| 327.911,50 €| 286.950,06 €| 283.160,62 €| 322,15 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |15.115.109,29 €|15.879.840,23 €|12.994.338,07 €|11.864.532,84 €|3.786.651,25 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €|14.509.020,94 €| 4.017.435,44 €| 3.390.813,41 €|1.856.013,47 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 9.184.961,00 €|11.001.898,12 €| 9.903.834,82 €| 9.819.482,85 €| 45.602,40 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 |10.250.000,00 €|10.418.088,50 €|10.414.657,00 €|10.414.657,00 €| 0,00 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Desglose de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2019 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|47.813.720,34 €|50.043.096,02 €|46.766.576,26 €|3.505.225,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 1.818.957,78 €| 1.840.369,68 €| 2.236.938,38 €| 2.236.938,38 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 1.818.957,78 €| 1.840.369,68 €| 2.236.938,38 €| 2.236.938,38 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 |42.599.280,35 €|41.207.649,26 €|43.088.034,43 €|40.063.564,57 €|3.245.485,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|112 | 89.848,24 €| 154.973,99 €| 194.489,31 €| 164.676,46 €| 7.420,84 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|113 |33.966.953,97 €|32.411.424,43 €|33.027.306,71 €|31.543.895,30 €|2.102.791,87 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|114 | 558.513,23 €| 534.762,29 €| 534.762,29 €| 534.492,98 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|115 | 5.370.713,30 €| 5.231.455,81 €| 5.559.816,13 €| 4.961.683,33 €| 439.730,62 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|116 | 2.613.251,61 €| 2.875.032,74 €| 3.771.659,99 €| 2.858.816,50 €| 695.542,06 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|13 | 4.690.112,34 €| 4.765.701,40 €| 4.718.123,21 €| 4.466.073,31 €| 259.739,63 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|130 | 4.690.112,34 €| 4.765.701,40 €| 4.718.123,21 €| 4.466.073,31 €| 259.739,63 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.911.786,92 €| 3.959.998,02 €| 3.932.647,71 €| 40.635,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|21 | 1.960.015,14 €| 2.106.497,70 €| 2.211.310,85 €| 2.211.310,85 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|210 | 1.960.015,14 €| 2.106.497,70 €| 2.211.310,85 €| 2.211.310,85 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|22 | 587.457,72 €| 570.210,86 €| 551.164,20 €| 551.164,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220 | 587.457,72 €| 570.210,86 €| 551.164,20 €| 551.164,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.00 | 25.046,76 €| 25.765,57 €| 24.419,99 €| 24.419,99 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.01 | 8.324,52 €| 9.359,33 €| 9.635,34 €| 9.635,34 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.03 | 214.478,04 €| 217.620,34 €| 185.152,37 €| 185.152,37 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.04 | 338.873,46 €| 316.744,93 €| 331.292,48 €| 331.292,48 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.06 | 734,94 €| 720,69 €| 664,02 €| 664,02 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|29 | 721.004,22 €| 1.235.078,36 €| 1.197.522,97 €| 1.170.172,66 €| 40.635,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|290 | 721.004,22 €| 1.235.078,36 €| 1.197.522,97 €| 1.170.172,66 €| 40.635,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|24.173.260,86 €|23.868.124,72 €|20.369.076,90 €|3.001.385,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|30 | 7.584.222,00 €| 7.609.500,27 €| 7.703.694,23 €| 7.312.336,83 €| 281.251,05 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|302 | 7.584.222,00 €| 7.609.500,27 €| 7.703.694,23 €| 7.312.336,83 €| 281.251,05 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|31 | 13.000,00 €| 50.000,00 €| 18.320,43 €| 18.320,43 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|319 | 13.000,00 €| 50.000,00 €| 18.320,43 €| 18.320,43 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|32 | 991.777,68 €| 1.483.997,81 €| 1.802.342,14 €| 1.703.338,04 €| 83.088,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|321 | 304.252,13 €| 703.979,15 €| 865.235,53 €| 857.757,36 €| 7.775,35 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|323 | 3.124,20 €| 3.088,24 €| 1.996,38 €| 1.507,38 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|325 | 30.157,53 €| 40.115,33 €| 39.490,38 €| 39.461,81 €| 85,71 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|326 | 325.000,00 €| 350.000,00 €| 385.111,05 €| 385.111,05 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|329 | 329.243,82 €| 386.815,09 €| 510.508,80 €| 419.500,44 €| 75.227,46 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|33 | 3.215.536,83 €| 3.252.887,82 €| 3.059.204,38 €| 2.899.563,45 €| 358.488,59 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|330 | 15.936,16 €| 26.309,24 €| 34.130,60 €| 21.247,72 €| 5.171,70 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|331 | 1.221.410,04 €| 1.246.274,76 €| 1.277.696,60 €| 1.226.408,88 €| 35.542,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|332 | 1.458.606,61 €| 1.428.283,67 €| 1.130.512,00 €| 1.116.269,46 €| 239.936,01 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|335 | 158.952,58 €| 154.817,81 €| 192.336,83 €| 149.319,37 €| 19.082,48 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|338 | 154.025,36 €| 190.000,00 €| 252.373,86 €| 252.373,86 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|339 | 206.606,08 €| 207.202,34 €| 172.154,49 €| 133.944,16 €| 58.756,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|34 | 3.854.144,53 €| 3.817.302,50 €| 3.873.498,48 €| 3.232.667,60 €| 467.158,78 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|341 | 234.529,79 €| 208.345,54 €| 247.229,03 €| 211.262,54 €| 38.066,41 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|342 | 1.073.849,47 €| 1.095.429,15 €| 1.079.333,80 €| 871.633,76 €| 177.187,80 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|349 | 2.545.765,27 €| 2.513.527,81 €| 2.546.935,65 €| 2.149.771,30 €| 251.904,57 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|35 | 0,00 €| 110.253,38 €| 50.889,95 €| 34.420,76 €| 28.271,24 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|350 | 0,00 €| 110.253,38 €| 50.889,95 €| 34.420,76 €| 28.271,24 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|38 | 18.946,30 €| 25.000,00 €| 139.332,05 €| 38.845,02 €| 268,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|389 | 18.946,30 €| 25.000,00 €| 139.332,05 €| 38.845,02 €| 268,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|39 | 5.761.916,32 €| 7.824.319,08 €| 7.220.843,06 €| 5.129.584,77 €|1.782.859,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391 | 1.962.224,92 €| 2.050.790,23 €| 3.557.278,50 €| 1.647.937,91 €| 652.641,98 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.00 | 2,50 €| 4,98 €| 9.900,00 €| 2.500,00 €| 5.850,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.10 | 2.000,00 €| 10,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.20 | 1.666.613,58 €| 1.599.704,69 €| 2.499.716,03 €| 1.227.595,40 €| 493.899,81 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.90 | 293.608,84 €| 451.070,56 €| 1.047.662,47 €| 417.842,51 €| 152.892,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392 | 752.590,89 €| 716.632,71 €| 730.577,05 €| 730.426,23 €| 809,11 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.00 | 2.590,89 €| 1.632,71 €| 3.595,76 €| 3.444,94 €| 809,11 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.10 | 0,00 €| 0,00 €| 79.191,21 €| 79.191,21 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.11 | 750.000,00 €| 715.000,00 €| 647.790,08 €| 647.790,08 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|393 | 248.475,10 €| 312.759,02 €| 242.748,72 €| 240.140,31 €| 47.410,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396.10 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|398 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 21.925,70 €| 21.925,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|399 | 2.748.625,41 €| 4.635.504,22 €| 2.668.313,09 €| 2.489.154,62 €|1.081.998,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|27.744.144,21 €|26.585.038,80 €|26.334.446,22 €|1.508.503,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|42 |18.982.089,30 €|19.918.268,40 €|20.450.296,97 €|20.199.704,39 €| 392.159,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420 |18.982.089,30 €|19.918.268,40 €|20.449.136,50 €|20.198.543,92 €| 392.159,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.10 |18.576.893,16 €|19.452.817,26 €|19.759.971,99 €|19.759.971,99 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.20 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 419.320,79 €| 419.320,79 €| 136.039,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.90 | 255.196,14 €| 315.451,14 €| 269.843,72 €| 19.251,14 €| 256.119,74 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|421 | 0,00 €| 0,00 €| 1.160,47 €| 1.160,47 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|421.90 | 0,00 €| 0,00 €| 1.160,47 €| 1.160,47 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|44 | 202.500,00 €| 224.000,00 €| 223.997,96 €| 223.997,96 €| 7.900,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|441 | 202.500,00 €| 224.000,00 €| 223.997,96 €| 223.997,96 €| 7.900,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|45 | 4.478.610,35 €| 5.607.442,76 €| 4.423.320,74 €| 4.423.320,74 €| 698.674,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450 | 4.328.610,35 €| 5.411.642,76 €| 4.120.172,98 €| 4.120.172,98 €| 564.201,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.01 | 495.629,66 €| 493.000,00 €| 518.722,92 €| 518.722,92 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.02 | 3.251.980,69 €| 3.784.479,48 €| 2.534.539,08 €| 2.534.539,08 €| 488.086,67 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.30 | 393.000,00 €| 49.000,00 €| 10.500,00 €| 10.500,00 €| 19.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.50 | 0,00 €| 994.877,25 €| 989.910,98 €| 989.910,98 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.60 | 70.000,00 €| 70.000,00 €| 66.500,00 €| 66.500,00 €| 23.200,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.80 | 118.000,00 €| 20.286,03 €| 0,00 €| 0,00 €| 33.415,09 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|451 | 150.000,00 €| 110.800,00 €| 285.147,76 €| 285.147,76 €| 67.473,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|453 | 0,00 €| 85.000,00 €| 18.000,00 €| 18.000,00 €| 67.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|46 | 1.212.727,93 €| 1.876.208,18 €| 1.368.481,14 €| 1.368.481,14 €| 398.212,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|461 | 130.727,93 €| 625.236,82 €| 116.963,78 €| 116.963,78 €| 398.212,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|462 | 0,00 €| 0,00 €| 546,00 €| 546,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|465 | 1.082.000,00 €| 1.250.971,36 €| 1.250.971,36 €| 1.250.971,36 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|47 | 12.500,00 €| 55.000,00 €| 56.441,99 €| 56.441,99 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|48 | 16.000,00 €| 63.224,87 €| 62.500,00 €| 62.500,00 €| 11.557,06 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 211.000,00 €| 237.184,31 €| 203.434,74 €| 10.691,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|51 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 132.901,54 €| 132.901,54 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|514 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 132.901,54 €| 132.901,54 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|52 | 50.000,00 €| 35.000,00 €| 885,21 €| 885,21 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|53 | 0,00 €| 0,00 €| 14.991,54 €| 14.991,54 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|537 | 0,00 €| 0,00 €| 14.991,54 €| 14.991,54 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|54 | 80.000,00 €| 60.000,00 €| 67.999,73 €| 34.650,16 €| 9.191,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|541 | 80.000,00 €| 60.000,00 €| 67.999,73 €| 34.650,16 €| 9.191,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|55 | 10.000,00 €| 16.000,00 €| 20.406,29 €| 20.006,29 €| 1.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|550 | 10.000,00 €| 16.000,00 €| 9.403,71 €| 9.403,71 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|559 | 0,00 €| 0,00 €| 11.002,58 €| 10.602,58 €| 1.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 6.563,11 €| 69.331,50 €| 69.331,50 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|60 | 0,00 €| 6.563,11 €| 13.772,80 €| 13.772,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|600 | 0,00 €| 6.563,11 €| 13.772,80 €| 13.772,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|68 | 0,00 €| 0,00 €| 55.558,70 €| 55.558,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|680 | 0,00 €| 0,00 €| 55.558,70 €| 55.558,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 5.048.956,00 €| 6.772.065,70 €| 5.069.911,20 €| 5.069.911,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|74 | 0,00 €| 274,47 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|741 | 0,00 €| 274,47 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|75 | 5.048.956,00 €| 6.293.683,12 €| 5.069.911,20 €| 5.069.911,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750 | 5.048.956,00 €| 6.270.822,07 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.50 | 0,00 €| 112.643,49 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.60 | 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.80 | 0,00 €| 1.109.222,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|753 | 0,00 €| 22.861,05 €| 20.955,20 €| 20.955,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|76 | 0,00 €| 478.108,11 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|761 | 0,00 €| 478.108,11 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|16.599.585,85 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|82 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821.20 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|87 | 0,00 €|13.583.753,61 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870 | 0,00 €|13.583.753,61 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.00 | 0,00 €| 3.846.611,62 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.10 | 0,00 €| 9.737.141,99 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 | 0,00 €| 795.000,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €|2.994.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|91 | 0,00 €| 795.000,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €|2.994.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|913 | 0,00 €| 795.000,00 €| 795.000,00 €| 0,00 €|2.994.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Desglose de gastos
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS|Previsiones |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| |Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| |Presupuesto 2019|definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 | 33.848.586,56 €|36.667.044,77 €|35.690.192,81 €|35.689.397,81 €| 799.738,53 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 994.065,47 €| 994.065,47 €| 989.445,66 €| 989.445,66 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 654.099,88 €| 654.099,88 €| 696.416,03 €| 696.416,03 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.00| 148.228,50 €| 148.228,50 €| 185.946,79 €| 185.946,79 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.01| 505.871,38 €| 505.871,38 €| 510.469,24 €| 510.469,24 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101 | 339.965,59 €| 339.965,59 €| 293.029,63 €| 293.029,63 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.00| 62.770,02 €| 62.770,02 €| 55.688,53 €| 55.688,53 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.01| 277.195,57 €| 277.195,57 €| 237.341,10 €| 237.341,10 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 | 632.624,56 €| 66.624,56 €| 619.988,57 €| 619.988,57 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110 | 632.624,56 €| 66.624,56 €| 619.988,57 €| 619.988,57 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110.00| 204.016,86 €| 62.016,86 €| 215.816,58 €| 215.816,58 €| 0,00 €|
