Comptes Anuals
| COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA | |
|---|---|
| 2024 | |
| 2023 | COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA |
| 2022 | COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA |
| 2021 | COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA |
| 2020 | COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA |
| 2019 | COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA |
| 2018 | COMPTES ANUALS i INFORME D'AUDITORIA |
Informació revisada en data:
08 d'octubre de 2025