Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 39694721X
Fecha_hora_valida_desde: 31/07/2019 11:58:39.920
Fecha_hora_valida_hasta: 01/08/2019 11:58:39.920

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 7105661
Número de registro: 2019-00582037-E
Fecha de registro: 31/07/2019 12:10:58
Fecha de presentación: 31/07/2019 12:10:58
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
Nombre de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM19
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM19_INICIAL
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 39694721X
Nombre y apellidos del Presentador: Baldomero Rovira López
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2019.
- Ente "Reus" (código BDGEL: 09-43-123-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2o trimestre del presupuesto del ejercicio 2019 de dicha entidad local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Reus (código BDGEL: "09-43-123-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación | Estimación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) | de derechos |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | | reconocidos |
| | 2019 |final de | | | | netos a |
| | |ejercicio (1) | | | | 31/12/2019 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|1 |49.108.350,47 €|49.108.350,47 €|43.034.549,45 €|11.284.875,48 €|2.388.133,70 €|49.108.350,47 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.268.477,08 €| 1.991.938,36 €| 1.745.049,04 €| 38.546,76 €| 3.268.477,08 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|3 |21.439.543,66 €|21.608.429,94 €|17.974.156,05 €| 6.217.307,56 €|2.434.396,14 €|21.608.429,94 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|4 |24.904.427,58 €|26.163.778,20 €|12.182.536,29 €|10.538.635,74 €|1.342.075,13 €|26.163.778,20 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|5 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 110.808,90 €| 96.273,13 €| 10.600,07 €| 240.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|6 | 0,00 €| 6.563,11 €| 69.331,50 €| 69.331,50 €| 0,00 €| 69.331,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|7 | 5.048.956,00 €| 6.750.621,70 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 6.750.621,70 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|8 | 3.015.832,24 €|13.041.404,82 €| 1.507.916,12 €| 1.507.916,12 €| 0,00 €| 3.015.832,24 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+

Resumen de gastos
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|GASTOS| Créditos |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos | Estimación de |
| | Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) | obligaciones |
| | Presupuesto |definitivos al | Netos (2) | | | reconocidas |
| | 2019 |final de | | | | netas a |
| | |ejercicio (1) | | | | 31/12/2019 |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|1 |33.848.586,56 €|35.826.301,25 €|17.236.777,97 €|16.600.206,76 €| 799.738,53 €|35.826.301,25 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|2 |37.181.685,80 €|37.043.320,89 €|12.840.819,18 €|12.689.264,10 €|9.121.834,43 €|37.043.320,89 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|3 | 715.000,00 €| 715.000,00 €| 100.817,75 €| 99.202,50 €| 322,15 €| 715.000,00 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|4 |15.115.109,29 €|15.032.440,23 €| 8.903.032,78 €| 6.594.244,15 €|3.374.251,14 €|15.032.440,23 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|6 | 0,00 €|10.370.463,83 €| 840.020,62 €| 704.858,97 €|1.856.013,47 €|10.370.463,83 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|7 | 9.184.961,00 €|10.734.498,12 €| 2.803.069,53 €| 2.053.055,28 €| 45.602,40 €|10.734.498,12 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|9 |10.250.000,00 €|10.250.000,00 €| 2.931.122,39 €| 2.931.122,39 €| 0,00 €|10.250.000,00 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+

Desglose de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2019 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|49.108.350,47 €|43.034.549,45 €|11.284.875,48 €|2.388.133,70 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 1.818.957,78 €| 1.818.957,78 €| 921.666,43 €| 766.820,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 1.818.957,78 €| 1.818.957,78 €| 921.666,43 €| 766.820,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 |42.599.280,35 €|42.599.280,35 €|41.913.544,19 €|10.359.745,42 €|2.167.287,32 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|112 | 89.848,24 €| 89.848,24 €| 189.470,06 €| 42.258,02 €| 5.686,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|113 |33.966.953,97 €|33.966.953,97 €|33.190.518,35 €| 5.759.365,33 €|1.341.367,65 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|114 | 558.513,23 €| 558.513,23 €| 534.762,29 €| 406.499,03 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|115 | 5.370.713,30 €| 5.370.713,30 €| 5.531.606,92 €| 3.010.034,27 €| 259.413,73 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|116 | 2.613.251,61 €| 2.613.251,61 €| 2.467.186,57 €| 1.141.588,77 €| 560.819,94 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|13 | 4.690.112,34 €| 4.690.112,34 €| 199.338,83 €| 158.309,36 €| 220.846,38 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|130 | 4.690.112,34 €| 4.690.112,34 €| 199.338,83 €| 158.309,36 €| 220.846,38 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.268.477,08 €| 1.991.938,36 €| 1.745.049,04 €| 38.546,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|21 | 1.960.015,14 €| 1.960.015,14 €| 1.057.871,69 €| 877.707,40 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|210 | 1.960.015,14 €| 1.960.015,14 €| 1.057.871,69 €| 877.707,40 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|22 | 587.457,72 €| 587.457,72 €| 285.237,89 €| 237.587,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220 | 587.457,72 €| 587.457,72 €| 285.237,89 €| 237.587,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.00 | 25.046,76 €| 25.046,76 €| 12.909,43 €| 10.735,65 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.01 | 8.324,52 €| 8.324,52 €| 4.681,24 €| 3.899,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.03 | 214.478,04 €| 214.478,04 €| 108.841,51 €| 90.675,15 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.04 | 338.873,46 €| 338.873,46 €| 158.444,91 €| 131.977,05 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.06 | 734,94 €| 734,94 €| 360,80 €| 300,25 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|29 | 721.004,22 €| 721.004,22 €| 648.828,78 €| 629.753,84 €| 38.546,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|290 | 721.004,22 €| 721.004,22 €| 648.828,78 €| 629.753,84 €| 38.546,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|21.608.429,94 €|17.974.156,05 €| 6.217.307,56 €|2.434.396,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|30 | 7.584.222,00 €| 7.584.222,00 €| 7.689.309,74 €| 1.127.743,28 €| 176.821,18 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|302 | 7.584.222,00 €| 7.584.222,00 €| 7.689.309,74 €| 1.127.743,28 €| 176.821,18 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|31 | 13.000,00 €| 13.000,00 €| 10.671,24 €| 10.671,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|319 | 13.000,00 €| 13.000,00 €| 10.671,24 €| 10.671,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|32 | 991.777,68 €| 991.777,68 €| 825.465,99 €| 797.211,90 €| 78.385,06 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|321 | 304.252,13 €| 304.252,13 €| 338.092,56 €| 330.617,48 €| 7.200,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|323 | 3.124,20 €| 3.124,20 €| 2.098,44 €| 1.446,44 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|325 | 30.157,53 €| 30.157,53 €| 21.432,91 €| 21.432,91 €| 85,71 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|326 | 325.000,00 €| 325.000,00 €| 212.470,37 €| 212.470,37 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|329 | 329.243,82 €| 329.243,82 €| 251.371,71 €| 231.244,70 €| 71.099,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|33 | 3.215.536,83 €| 3.215.536,83 €| 2.475.422,78 €| 830.068,44 €| 326.418,91 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|330 | 15.936,16 €| 15.936,16 €| 18.009,39 €| 6.567,52 €| 4.174,70 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|331 | 1.221.410,04 €| 1.221.410,04 €| 1.275.560,81 €| 183.527,83 €| 27.136,32 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|332 | 1.458.606,61 €| 1.458.606,61 €| 878.916,34 €| 492.638,76 €| 229.456,82 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|335 | 158.952,58 €| 158.952,58 €| 186.052,05 €| 41.536,34 €| 12.771,92 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|338 | 154.025,36 €| 154.025,36 €| 65.589,17 €| 65.589,17 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|339 | 206.606,08 €| 206.606,08 €| 51.295,02 €| 40.208,82 €| 52.879,15 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|34 | 3.854.144,53 €| 3.854.144,53 €| 3.134.677,14 €| 921.207,84 €| 373.327,15 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|341 | 234.529,79 €| 234.529,79 €| 116.543,18 €| 99.520,55 €| 37.624,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|342 | 1.073.849,47 €| 1.073.849,47 €| 595.376,77 €| 329.749,78 €| 166.535,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|349 | 2.545.765,27 €| 2.545.765,27 €| 2.422.757,19 €| 491.937,51 €| 169.167,51 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|35 | 0,00 €| 110.253,38 €| 38.773,11 €| 1.523,45 €| 26.000,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|350 | 0,00 €| 110.253,38 €| 38.773,11 €| 1.523,45 €| 26.000,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|38 | 18.946,30 €| 18.946,30 €| 17.724,77 €| 17.724,77 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|389 | 18.946,30 €| 18.946,30 €| 17.724,77 €| 17.724,77 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|39 | 5.761.916,32 €| 5.820.549,22 €| 3.782.111,28 €| 2.511.156,64 €|1.453.443,51 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391 | 1.962.224,92 €| 1.962.224,92 €| 1.884.877,46 €| 829.823,70 €| 337.095,97 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.00 | 2,50 €| 2,50 €| 9.100,00 €| 2.500,00 €| 4.306,16 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.10 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.20 | 1.666.613,58 €| 1.666.613,58 €| 1.331.680,00 €| 570.052,04 €| 254.523,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.90 | 293.608,84 €| 293.608,84 €| 544.097,46 €| 257.271,66 €| 78.266,60 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392 | 752.590,89 €| 752.590,89 €| 313.985,38 €| 313.919,12 €| 764,27 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.00 | 2.590,89 €| 2.590,89 €| 2.595,17 €| 2.528,91 €| 764,27 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.10 | 0,00 €| 0,00 €| 37.709,63 €| 37.709,63 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.11 | 750.000,00 €| 750.000,00 €| 273.680,58 €| 273.680,58 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|393 | 248.475,10 €| 248.475,10 €| 115.769,71 €| 112.349,57 €| 42.712,53 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396.10 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|398 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 21.466,70 €| 21.466,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|399 | 2.748.625,41 €| 2.748.625,41 €| 1.446.012,03 €| 1.233.597,55 €|1.072.870,74 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|26.163.778,20 €|12.182.536,29 €|10.538.635,74 €|1.342.075,13 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|42 |18.982.089,30 €|18.982.089,30 €| 9.910.817,53 €| 8.266.916,98 €| 392.159,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420 |18.982.089,30 €|18.982.089,30 €| 9.910.817,53 €| 8.266.916,98 €| 392.159,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.10 |18.576.893,16 €|18.576.893,16 €| 9.749.241,15 €| 8.105.340,60 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.20 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 142.325,24 €| 142.325,24 €| 136.039,33 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.90 | 255.196,14 €| 255.196,14 €| 19.251,14 €| 19.251,14 €| 256.119,74 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|44 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 223.997,96 €| 223.997,96 €| 7.900,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|441 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 223.997,96 €| 223.997,96 €| 7.900,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|45 | 4.478.610,35 €| 5.632.960,97 €| 1.373.144,92 €| 1.373.144,92 €| 532.246,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450 | 4.328.610,35 €| 5.464.960,97 €| 1.167.037,42 €| 1.167.037,42 €| 411.173,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.01 | 495.629,66 €| 495.629,66 €| 15.800,63 €| 15.800,63 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.02 | 3.251.980,69 €| 3.641.080,22 €| 296.971,73 €| 296.971,73 €| 338.558,41 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.30 | 393.000,00 €| 393.000,00 €| 10.500,00 €| 10.500,00 €| 19.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.50 | 0,00 €| 726.965,06 €| 843.765,06 €| 843.765,06 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.60 | 70.000,00 €| 70.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 19.700,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.80 | 118.000,00 €| 138.286,03 €| 0,00 €| 0,00 €| 33.415,09 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|451 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 188.107,50 €| 188.107,50 €| 67.473,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|453 | 0,00 €| 18.000,00 €| 18.000,00 €| 18.000,00 €| 53.600,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|46 | 1.212.727,93 €| 1.262.727,93 €| 608.133,89 €| 608.133,89 €| 398.212,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|461 | 130.727,93 €| 180.727,93 €| 116.013,78 €| 116.013,78 €| 398.212,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|462 | 0,00 €| 0,00 €| 546,00 €| 546,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|465 | 1.082.000,00 €| 1.082.000,00 €| 491.574,11 €| 491.574,11 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|47 | 12.500,00 €| 67.500,00 €| 56.441,99 €| 56.441,99 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|48 | 16.000,00 €| 16.000,00 €| 10.000,00 €| 10.000,00 €| 11.557,06 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 110.808,90 €| 96.273,13 €| 10.600,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|51 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 70.922,01 €| 70.922,01 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|514 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 70.922,01 €| 70.922,01 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|52 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 683,33 €| 683,33 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|54 | 80.000,00 €| 80.000,00 €| 28.882,60 €| 14.446,83 €| 9.100,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|541 | 80.000,00 €| 80.000,00 €| 28.882,60 €| 14.446,83 €| 9.100,07 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|55 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 10.320,96 €| 10.220,96 €| 1.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|550 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 18,38 €| 18,38 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|559 | 0,00 €| 0,00 €| 10.302,58 €| 10.202,58 €| 1.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 6.563,11 €| 69.331,50 €| 69.331,50 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|60 | 0,00 €| 6.563,11 €| 13.772,80 €| 13.772,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|600 | 0,00 €| 6.563,11 €| 13.772,80 €| 13.772,80 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|68 | 0,00 €| 0,00 €| 55.558,70 €| 55.558,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|680 | 0,00 €| 0,00 €| 55.558,70 €| 55.558,70 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 5.048.956,00 €| 6.750.621,70 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|74 | 0,00 €| 274,47 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|741 | 0,00 €| 274,47 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|75 | 5.048.956,00 €| 6.272.239,12 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750 | 5.048.956,00 €| 6.270.822,07 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.50 | 0,00 €| 112.643,49 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.60 | 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.80 | 0,00 €| 1.109.222,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|753 | 0,00 €| 1.417,05 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|76 | 0,00 €| 478.108,11 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|761 | 0,00 €| 478.108,11 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|13.041.404,82 €| 1.507.916,12 €| 1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|82 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 1.507.916,12 €| 1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 1.507.916,12 €| 1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821.20 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 1.507.916,12 €| 1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|87 | 0,00 €|10.025.572,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870 | 0,00 €|10.025.572,58 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.00 | 0,00 €| 288.430,59 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.10 | 0,00 €| 9.737.141,99 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Desglose de gastos
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS|Previsiones |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| |Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| |Presupuesto 2019|definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 | 33.848.586,56 €|35.826.301,25 €|17.236.777,97 €|16.600.206,76 €| 799.738,53 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 994.065,47 €| 994.065,47 €| 434.971,02 €| 434.971,02 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 654.099,88 €| 654.099,88 €| 299.996,12 €| 299.996,12 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.00| 148.228,50 €| 148.228,50 €| 78.100,82 €| 78.100,82 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.01| 505.871,38 €| 505.871,38 €| 221.895,30 €| 221.895,30 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101 | 339.965,59 €| 339.965,59 €| 134.974,90 €| 134.974,90 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.00| 62.770,02 €| 62.770,02 €| 27.660,03 €| 27.660,03 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.01| 277.195,57 €| 277.195,57 €| 107.314,87 €| 107.314,87 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 | 632.624,56 €| 530.624,56 €| 329.176,70 €| 329.176,70 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110 | 632.624,56 €| 530.624,56 €| 329.176,70 €| 329.176,70 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110.00| 204.016,86 €| 102.016,86 €| 112.225,34 €| 112.225,34 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110.01| 428.607,70 €| 428.607,70 €| 197.127,47 €| 197.127,47 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110.02| 0,00 €| 0,00 €| 19.823,89 €| 19.823,89 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|12 | 14.266.456,26 €|14.894.792,90 €| 7.154.019,37 €| 7.154.019,37 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|120 | 5.499.605,59 €| 5.613.298,85 €| 2.953.463,05 €| 2.953.463,05 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
