Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 39694721X
Fecha_hora_valida_desde: 31/01/2019 11:17:24.940
Fecha_hora_valida_hasta: 01/02/2019 11:17:24.940

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6603487
Número de registro: 2019-00073118-E
Fecha de registro: 31/01/2019 11:18:43
Fecha de presentación: 31/01/2019 11:18:43
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 39694721X
Nombre y apellidos del Presentador: Baldomero Rovira López
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 4º trimestre del Ejercicio 2018.
- Ente "Reus" (código BDGEL: 09-43-123-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 4o trimestre del presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Reus (código BDGEL: "09-43-123-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2018 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|49.108.350,47 €|50.744.433,76 €|46.117.961,63 €|2.456.013,88 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.268.477,08 €| 3.743.305,51 €| 3.699.389,99 €| 163.913,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|22.046.367,59 €|24.292.101,80 €|20.681.986,73 €|2.349.650,75 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|26.109.549,86 €|25.558.602,43 €|24.745.217,95 €|1.714.464,77 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 237.607,29 €| 220.929,13 €| 37.252,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 0,00 €| 185.805,57 €| 185.805,57 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 5.242.956,00 €| 6.555.496,94 €| 5.157.614,75 €| 5.157.614,75 €|5.681.450,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|15.556.616,25 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 | 3.000.000,00 €| 3.500.000,00 €| 3.404.890,68 €| 410.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Resumen de gastos
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS| Créditos |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| | Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| | Presupuesto |definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |33.848.586,56 €|34.963.632,20 €|33.380.474,07 €|33.377.237,26 €| 735.201,75 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 |37.181.685,80 €|37.674.555,23 €|30.137.813,72 €|29.570.977,26 €|9.867.193,31 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 | 715.000,00 €| 489.643,38 €| 374.932,45 €| 374.610,30 €| 359,51 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |15.115.109,29 €|15.537.943,71 €|12.495.547,20 €|11.796.537,15 €|4.787.383,26 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 3.242.152,94 €|15.087.134,80 €| 3.522.019,04 €| 3.279.054,29 €| 544.019,20 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 9.352.409,06 €|12.381.948,87 €|10.868.316,54 €|10.826.561,64 €| 327.756,85 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 |10.250.000,00 €|10.250.000,00 €|10.224.747,25 €|10.224.747,25 €| 0,00 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Desglose de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2018 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|49.108.350,47 €|50.744.433,76 €|46.117.961,63 €|2.456.013,88 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 1.818.957,78 €| 1.818.957,78 €| 2.115.470,89 €| 2.113.989,30 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 1.818.957,78 €| 1.818.957,78 €| 2.115.470,89 €| 2.113.989,30 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 |42.599.280,35 €|42.599.280,35 €|44.031.399,13 €|39.789.172,74 €|2.229.968,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|112 | 89.848,24 €| 89.848,24 €| 167.578,15 €| 149.963,48 €| 8.009,12 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|113 |33.966.953,97 €|33.966.953,97 €|34.411.449,74 €|31.984.092,62 €|1.350.412,77 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|114 | 558.513,23 €| 558.513,23 €| 534.762,29 €| 534.492,98 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|115 | 5.370.713,30 €| 5.370.713,30 €| 5.592.117,29 €| 4.921.939,10 €| 315.418,45 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|116 | 2.613.251,61 €| 2.613.251,61 €| 3.325.491,66 €| 2.198.684,56 €| 556.128,42 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|13 | 4.690.112,34 €| 4.690.112,34 €| 4.597.563,74 €| 4.214.799,59 €| 226.045,12 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|130 | 4.690.112,34 €| 4.690.112,34 €| 4.597.563,74 €| 4.214.799,59 €| 226.045,12 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.268.477,08 €| 3.743.305,51 €| 3.699.389,99 €| 163.913,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|21 | 1.960.015,14 €| 1.960.015,14 €| 2.362.903,99 €| 2.358.281,18 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|210 | 1.960.015,14 €| 1.960.015,14 €| 2.362.903,99 €| 2.358.281,18 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|22 | 587.457,72 €| 587.457,72 €| 567.843,79 €| 567.711,26 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220 | 587.457,72 €| 587.457,72 €| 567.843,79 €| 567.711,26 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.00 | 25.046,76 €| 25.046,76 €| 22.959,04 €| 22.932,39 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.01 | 8.324,52 €| 8.324,52 €| 8.278,49 €| 8.276,89 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.03 | 214.478,04 €| 214.478,04 €| 202.385,46 €| 202.354,13 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.04 | 338.873,46 €| 338.873,46 €| 333.375,93 €| 333.303,48 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|220.06 | 734,94 €| 734,94 €| 844,87 €| 844,37 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|29 | 721.004,22 €| 721.004,22 €| 812.557,73 €| 773.397,55 €| 163.913,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|290 | 721.004,22 €| 721.004,22 €| 812.557,73 €| 773.397,55 €| 163.913,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|22.046.367,59 €|24.292.101,80 €|20.681.986,73 €|2.349.650,75 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|30 | 7.584.222,00 €| 7.584.222,00 €| 7.674.782,54 €| 7.255.183,13 €| 272.882,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|302 | 7.584.222,00 €| 7.584.222,00 €| 7.674.782,54 €| 7.255.183,13 €| 272.882,14 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|31 | 28.000,00 €| 28.000,00 €| 20.070,74 €| 20.070,74 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|319 | 28.000,00 €| 28.000,00 €| 20.070,74 €| 20.070,74 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|32 | 976.777,68 €| 976.777,68 €| 1.599.897,89 €| 1.486.619,82 €| 99.059,40 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|321 | 304.252,13 €| 304.252,13 €| 743.892,66 €| 736.220,72 €| 22.761,38 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|323 | 3.124,20 €| 3.124,20 €| 1.385,50 €| 1.222,50 €| 163,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|325 | 30.157,53 €| 30.157,53 €| 41.764,07 €| 41.678,36 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|326 | 325.000,00 €| 325.000,00 €| 343.188,63 €| 343.188,63 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|329 | 314.243,82 €| 314.243,82 €| 469.667,03 €| 364.309,61 €| 76.135,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|33 | 3.215.536,83 €| 3.215.536,83 €| 3.286.782,90 €| 2.870.161,65 €| 374.110,89 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|330 | 15.936,16 €| 15.936,16 €| 31.041,43 €| 22.036,80 €| 3.095,82 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|331 | 1.221.410,04 €| 1.221.410,04 €| 1.257.992,84 €| 1.199.174,25 €| 31.670,22 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|332 | 1.458.606,61 €| 1.458.606,61 €| 1.430.836,81 €| 1.190.880,42 €| 228.547,80 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|335 | 158.952,58 €| 158.952,58 €| 188.497,56 €| 143.890,05 €| 11.024,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|338 | 154.025,36 €| 154.025,36 €| 127.529,11 €| 127.529,11 €| 66.501,48 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|339 | 206.606,08 €| 206.606,08 €| 250.885,15 €| 186.651,02 €| 33.271,05 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|34 | 3.854.144,53 €| 3.878.414,13 €| 3.941.384,32 €| 3.254.098,98 €| 601.773,62 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|341 | 234.529,79 €| 234.529,79 €| 206.693,41 €| 166.453,05 €| 62.122,34 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|342 | 1.073.849,47 €| 1.073.849,47 €| 1.070.975,49 €| 839.620,71 €| 313.007,74 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|349 | 2.545.765,27 €| 2.570.034,87 €| 2.663.715,42 €| 2.248.025,22 €| 226.643,54 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|35 | 0,00 €| 95.000,00 €| 47.229,25 €| 16.419,08 €| 2.213,58 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|350 | 0,00 €| 95.000,00 €| 47.229,25 €| 16.419,08 €| 2.213,58 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|38 | 18.946,30 €| 18.946,30 €| 356.502,25 €| 356.502,25 €| 24,65 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|389 | 18.946,30 €| 18.946,30 €| 356.502,25 €| 356.502,25 €| 24,65 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|39 | 5.761.916,32 €| 6.249.470,65 €| 7.365.451,91 €| 5.422.931,08 €| 999.586,47 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391 | 1.962.224,92 €| 1.962.224,92 €| 3.007.118,78 €| 1.359.675,50 €| 681.584,91 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.00 | 2,50 €| 2,50 €| 12.900,00 €| 5.677,38 €| 34.205,43 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.10 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.20 | 1.666.613,58 €| 1.666.613,58 €| 2.058.944,38 €| 1.053.266,93 €| 494.899,48 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|391.90 | 293.608,84 €| 293.608,84 €| 935.274,40 €| 300.731,19 €| 152.480,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392 | 752.590,89 €| 752.590,89 €| 765.228,68 €| 763.130,39 €| 150,43 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.00 | 2.590,89 €| 2.590,89 €| 3.932,97 €| 1.834,68 €| 150,43 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.10 | 0,00 €| 0,00 €| 46.002,26 €| 46.002,26 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|392.11 | 750.000,00 €| 750.000,00 €| 715.293,45 €| 715.293,45 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|393 | 248.475,10 €| 248.475,10 €| 403.252,25 €| 338.908,75 €| 1.679,29 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|396.10 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|397 | 0,00 €| 288.893,70 €| 476.267,25 €| 476.267,25 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|397.10 | 0,00 €| 288.893,70 €| 476.267,25 €| 476.267,25 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|398 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 28.706,58 €| 28.706,58 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|399 | 2.748.625,41 €| 2.888.653,14 €| 2.684.878,37 €| 2.456.242,61 €| 316.171,84 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|26.109.549,86 €|25.558.602,43 €|24.745.217,95 €|1.714.464,77 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|42 |18.982.089,30 €|18.999.775,44 €|19.803.604,04 €|19.524.651,87 €| 41.321,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420 |18.982.089,30 €|18.999.775,44 €|19.803.604,04 €|19.524.651,87 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.10 |18.576.893,16 €|18.576.893,16 €|19.501.605,30 €|19.478.772,87 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.20 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|420.90 | 255.196,14 €| 272.882,28 €| 301.998,74 €| 45.879,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|423 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 41.321,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|423.90 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 41.321,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|44 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 224.748,23 €| 216.848,23 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|441 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 224.748,23 €| 216.848,23 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|45 | 4.478.610,35 €| 5.491.239,43 €| 4.080.191,35 €| 3.553.659,04 €| 993.368,28 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450 | 4.328.610,35 €| 5.330.439,43 €| 3.915.395,22 €| 3.388.862,91 €| 989.871,61 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.01 | 495.629,66 €| 512.079,25 €| 509.566,81 €| 16.449,59 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.02 | 3.251.980,69 €| 3.549.031,42 €| 2.654.106,18 €| 2.654.106,18 €| 889.956,52 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.30 | 393.000,00 €| 393.000,00 €| 24.575,00 €| 24.575,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.50 | 0,00 €| 688.328,76 €| 660.317,06 €| 660.317,06 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.60 | 70.000,00 €| 70.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 66.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|450.80 | 118.000,00 €| 118.000,00 €| 66.830,17 €| 33.415,08 €| 33.415,09 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|451 | 150.000,00 €| 160.800,00 €| 162.379,13 €| 162.379,13 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|453 | 0,00 €| 0,00 €| 2.417,00 €| 2.417,00 €| 3.496,67 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|46 | 1.212.727,93 €| 1.222.727,93 €| 1.277.413,54 €| 1.277.413,54 €| 645.275,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|461 | 130.727,93 €| 140.727,93 €| 116.035,48 €| 116.035,48 €| 645.275,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|462 | 0,00 €| 0,00 €| 1.260,00 €| 1.260,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|463 | 0,00 €| 0,00 €| 10.303,00 €| 10.303,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|465 | 1.082.000,00 €| 1.082.000,00 €| 1.149.815,06 €| 1.149.815,06 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|47 | 12.500,00 €| 101.750,00 €| 92.645,27 €| 92.645,27 €| 34.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|48 | 16.000,00 €| 91.557,06 €| 80.000,00 €| 80.000,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 237.607,29 €| 220.929,13 €| 37.252,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|51 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 173.526,94 €| 173.526,94 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|514 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 173.526,94 €| 173.526,94 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|52 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 2.745,48 €| 2.745,48 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|54 | 80.000,00 €| 80.000,00 €| 45.227,98 €| 30.049,82 €| 33.546,05 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|541 | 80.000,00 €| 80.000,00 €| 45.227,98 €| 30.049,82 €| 33.546,05 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|55 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 16.023,67 €| 14.523,67 €| 3.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|550 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 14.414,55 €| 14.414,55 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|559 | 0,00 €| 0,00 €| 1.609,12 €| 109,12 €| 3.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|59 | 0,00 €| 0,00 €| 83,22 €| 83,22 €| 206,34 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|599 | 0,00 €| 0,00 €| 83,22 €| 83,22 €| 206,34 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 0,00 €| 185.805,57 €| 185.805,57 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|60 | 0,00 €| 0,00 €| 155.852,00 €| 155.852,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|600 | 0,00 €| 0,00 €| 155.852,00 €| 155.852,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|68 | 0,00 €| 0,00 €| 29.953,57 €| 29.953,57 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|680 | 0,00 €| 0,00 €| 29.953,57 €| 29.953,57 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|7 | 5.242.956,00 €| 6.555.496,94 €| 5.157.614,75 €| 5.157.614,75 €|5.681.450,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|74 | 0,00 €| 102.763,20 €| 93.458,75 €| 93.458,75 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|741 | 0,00 €| 102.763,20 €| 93.458,75 €| 93.458,75 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|75 | 5.242.956,00 €| 5.774.616,69 €| 5.064.156,00 €| 5.064.156,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750 | 5.242.956,00 €| 5.755.612,04 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.50 | 194.000,00 €| 706.656,04 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|750.60 | 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|753 | 0,00 €| 19.004,65 €| 15.200,00 €| 15.200,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|76 | 0,00 €| 678.117,05 €| 0,00 €| 0,00 €| 632.494,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|761 | 0,00 €| 678.117,05 €| 0,00 €| 0,00 €| 632.494,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|15.556.616,25 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|82 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|821.20 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|87 | 0,00 €|12.540.784,01 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870 | 0,00 €|12.540.784,01 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.00 | 0,00 €| 3.450.047,48 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|870.10 | 0,00 €| 9.090.736,53 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|9 | 3.000.000,00 €| 3.500.000,00 €| 3.404.890,68 €| 410.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|91 | 3.000.000,00 €| 3.500.000,00 €| 3.404.890,68 €| 410.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|911 | 0,00 €| 500.000,00 €| 404.890,68 €| 404.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|913 | 3.000.000,00 €| 3.000.000,00 €| 3.000.000,00 €| 6.000,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

Desglose de gastos
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS|Previsiones |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| |Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| |Presupuesto 2018|definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 | 33.848.586,56 €|34.963.632,20 €|33.380.474,07 €|33.377.237,26 €| 735.201,75 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 994.065,47 €| 994.065,47 €| 944.639,27 €| 944.639,27 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 654.099,88 €| 654.099,88 €| 654.099,97 €| 654.099,97 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.00| 148.228,50 €| 148.228,50 €| 167.795,53 €| 167.795,53 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.01| 505.871,38 €| 505.871,38 €| 486.304,44 €| 486.304,44 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101 | 339.965,59 €| 339.965,59 €| 290.539,30 €| 290.539,30 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.00| 62.770,02 €| 62.770,02 €| 53.991,13 €| 53.991,13 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.01| 277.195,57 €| 277.195,57 €| 236.548,17 €| 236.548,17 €| 0,00 €|
