Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 39694721X
Fecha_hora_valida_desde: 31/07/2018 08:33:29.873
Fecha_hora_valida_hasta: 01/08/2018 08:33:29.873

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6222489
Número de registro: 2018-00550137-E
Fecha de registro: 31/07/2018 12:02:12
Fecha de presentación: 31/07/2018 12:02:12
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 39694721X
Nombre y apellidos del Presentador: BALDOMERO ROVIRA LOPEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2018.
- Ente "Reus" (código BDGEL: 09-43-123-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2o trimestre del presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Reus (código BDGEL: "09-43-123-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación | Estimación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) | de derechos |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | | reconocidos |
| | 2018 |final de | | | | netos a |
| | |ejercicio (1) | | | | 31/12/2018 |
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|1 |49.108.350,47 €|49.108.350,47 €|42.701.371,08 €|2.089.870,16 €|1.358.789,01 €|42.701.371,08 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.268.477,08 €| 1.520.486,21 €|1.251.259,76 €| 121.429,37 €| 1.520.486,21 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|3 |21.439.543,66 €|21.593.176,56 €|17.092.347,97 €|3.233.744,24 €|1.204.478,97 €|17.092.347,97 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|4 |24.904.427,58 €|25.111.205,40 €|11.401.910,04 €|9.032.506,56 €| 927.510,86 €|11.401.910,04 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|5 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 123.029,70 €| 103.874,25 €| 5.063,66 €| 123.029,70 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|6 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 47.631,02 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|7 | 5.242.956,00 €| 6.215.603,97 €| 15.200,00 €| 15.200,00 €|5.048.956,00 €| 15.200,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|8 | 3.015.832,24 €|15.556.616,25 €| 1.507.916,12 €|1.507.916,12 €| 0,00 €| 1.507.916,12 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+
|9 | 3.000.000,00 €| 3.500.000,00 €| 3.404.890,68 €| 404.890,68 €| 0,00 €| 3.404.890,68 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+---------------+

Resumen de gastos
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|GASTOS| Créditos |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos | Estimación de |
| | Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) | obligaciones |
| | Presupuesto |definitivos al | Netos (2) | | | reconocidas |
| | 2018 |final de | | | | netas a |
| | |ejercicio (1) | | | | 31/12/2018 |
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|1 |33.848.586,56 €|33.848.586,56 €|16.256.566,11 €|16.241.054,43 €| 735.201,75 €|16.256.566,11 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|2 |37.181.685,80 €|37.328.797,86 €|13.385.701,78 €|12.459.658,78 €|9.713.954,38 €|13.385.701,78 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|3 | 715.000,00 €| 715.000,00 €| 111.359,93 €| 111.322,40 €| 359,51 €| 111.359,93 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|4 |15.115.109,29 €|15.153.109,29 €|10.180.054,89 €| 4.402.663,41 €|4.529.286,40 €|10.180.054,89 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|5 | 514.643,38 €| 514.643,38 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|6 | 3.242.152,94 €|14.213.185,35 €| 953.193,83 €| 953.193,83 €| 544.019,20 €| 953.193,83 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|7 | 9.352.409,06 €|12.570.107,29 €| 2.091.520,99 €| 2.091.520,99 €| 327.756,85 €| 2.091.520,99 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+
|9 |10.250.000,00 €|10.250.000,00 €| 2.907.005,20 €| 2.907.005,20 €| 0,00 €| 2.907.005,20 €|
+------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------+---------------+

Desglose de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|INGRESOS| Previsiones |(A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales |Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto |definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2018 |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|1 |49.108.350,47 €|49.108.350,47 €|42.701.371,08 €|2.089.870,16 €|1.358.789,01 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|10 | 1.818.957,78 €| 1.818.957,78 €| 913.923,69 €| 757.899,10 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|100 | 1.818.957,78 €| 1.818.957,78 €| 913.923,69 €| 757.899,10 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|11 |42.599.280,35 €|42.599.280,35 €|41.482.499,02 €|1.315.816,52 €|1.175.519,98 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|112 | 89.848,24 €| 89.848,24 €| 163.796,75 €| 669,73 €| 4.935,48 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|113 |33.966.953,97 €|33.966.953,97 €|33.727.073,25 €| 347.198,78 €| 600.098,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|114 | 558.513,23 €| 558.513,23 €| 534.762,29 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|115 | 5.370.713,30 €| 5.370.713,30 €| 5.532.765,10 €| 558.758,25 €| 158.913,41 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|116 | 2.613.251,61 €| 2.613.251,61 €| 1.524.101,63 €| 409.189,76 €| 411.572,70 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|13 | 4.690.112,34 €| 4.690.112,34 €| 304.948,37 €| 16.154,54 €| 183.269,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|130 | 4.690.112,34 €| 4.690.112,34 €| 304.948,37 €| 16.154,54 €| 183.269,03 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|2 | 3.268.477,08 €| 3.268.477,08 €| 1.520.486,21 €|1.251.259,76 €| 121.429,37 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|21 | 1.960.015,14 €| 1.960.015,14 €| 993.876,03 €| 816.673,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|210 | 1.960.015,14 €| 1.960.015,14 €| 993.876,03 €| 816.673,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|22 | 587.457,72 €| 587.457,72 €| 276.913,17 €| 230.429,65 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|220 | 587.457,72 €| 587.457,72 €| 276.913,17 €| 230.429,65 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|220.00 | 25.046,76 €| 25.046,76 €| 12.603,33 €| 10.436,15 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|220.01 | 8.324,52 €| 8.324,52 €| 4.167,06 €| 3.468,55 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|220.03 | 214.478,04 €| 214.478,04 €| 107.333,01 €| 89.365,85 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|220.04 | 338.873,46 €| 338.873,46 €| 152.440,77 €| 126.852,85 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|220.06 | 734,94 €| 734,94 €| 369,00 €| 306,25 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|29 | 721.004,22 €| 721.004,22 €| 249.697,01 €| 204.157,11 €| 121.429,37 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|290 | 721.004,22 €| 721.004,22 €| 249.697,01 €| 204.157,11 €| 121.429,37 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|3 |21.439.543,66 €|21.593.176,56 €|17.092.347,97 €|3.233.744,24 €|1.204.478,97 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|30 | 7.584.222,00 €| 7.584.222,00 €| 7.646.051,95 €| 129.273,15 €| 129.203,68 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|302 | 7.584.222,00 €| 7.584.222,00 €| 7.646.051,95 €| 129.273,15 €| 129.203,68 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|31 | 28.000,00 €| 28.000,00 €| 7.989,43 €| 7.989,43 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|319 | 28.000,00 €| 28.000,00 €| 7.989,43 €| 7.989,43 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|32 | 976.777,68 €| 976.777,68 €| 406.035,24 €| 348.985,64 €| 81.194,40 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|321 | 304.252,13 €| 304.252,13 €| 114.272,39 €| 95.884,21 €| 8.611,36 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|323 | 3.124,20 €| 3.124,20 €| 1.385,50 €| 896,50 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|325 | 30.157,53 €| 30.157,53 €| 15.291,83 €| 15.291,83 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|326 | 325.000,00 €| 325.000,00 €| 128.478,30 €| 128.478,30 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|329 | 314.243,82 €| 314.243,82 €| 146.607,22 €| 108.434,80 €| 72.583,04 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|33 | 3.215.536,83 €| 3.215.536,83 €| 2.341.108,53 €| 305.924,05 €| 319.149,84 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|330 | 15.936,16 €| 15.936,16 €| 16.262,19 €| 3.366,64 €| 1.450,18 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|331 | 1.221.410,04 €| 1.221.410,04 €| 1.258.021,04 €| 25.223,16 €| 15.481,36 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|332 | 1.458.606,61 €| 1.458.606,61 €| 723.580,70 €| 236.332,33 €| 202.821,71 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|335 | 158.952,58 €| 158.952,58 €| 182.994,35 €| 5.978,03 €| 4.070,35 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|338 | 154.025,36 €| 154.025,36 €| 65.589,17 €| 0,00 €| 66.501,48 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|339 | 206.606,08 €| 206.606,08 €| 94.661,08 €| 35.023,89 €| 28.824,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|34 | 3.854.144,53 €| 3.854.144,53 €| 3.118.499,85 €| 204.507,40 €| 342.102,76 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|341 | 234.529,79 €| 234.529,79 €| 110.034,79 €| 11.835,35 €| 59.692,54 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|342 | 1.073.849,47 €| 1.073.849,47 €| 498.355,81 €| 76.672,91 €| 150.396,94 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|349 | 2.545.765,27 €| 2.545.765,27 €| 2.510.109,25 €| 115.999,14 €| 132.013,28 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|35 | 0,00 €| 95.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 820,25 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|350 | 0,00 €| 95.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 820,25 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|38 | 18.946,30 €| 18.946,30 €| 328.152,34 €| 328.152,34 €| 24,65 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|389 | 18.946,30 €| 18.946,30 €| 328.152,34 €| 328.152,34 €| 24,65 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|39 | 5.761.916,32 €| 5.820.549,22 €| 3.244.510,63 €|1.908.912,23 €| 331.983,39 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|391 | 1.962.224,92 €| 1.962.224,92 €| 1.287.562,79 €| 456.306,13 €| 301.859,83 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|391.00 | 2,50 €| 2,50 €| 9.800,00 €| 1.400,00 €| 30.667,80 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|391.10 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|391.20 | 1.666.613,58 €| 1.666.613,58 €| 806.978,56 €| 350.698,69 €| 211.866,38 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|391.90 | 293.608,84 €| 293.608,84 €| 470.784,23 €| 104.207,44 €| 59.325,65 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|392 | 752.590,89 €| 752.590,89 €| 285.975,12 €| 285.218,03 €| 150,43 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|392.00 | 2.590,89 €| 2.590,89 €| 2.001,67 €| 1.244,58 €| 150,43 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|392.10 | 0,00 €| 0,00 €| 14.291,25 €| 14.291,25 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|392.11 | 750.000,00 €| 750.000,00 €| 269.682,20 €| 269.682,20 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|393 | 248.475,10 €| 248.475,10 €| 165.763,17 €| 122.411,83 €| 1.042,47 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|396 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|396.10 | 0,00 €| 58.632,90 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|398 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 16.899,94 €| 16.899,94 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|399 | 2.748.625,41 €| 2.748.625,41 €| 1.488.309,61 €|1.028.076,30 €| 28.930,66 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|4 |24.904.427,58 €|25.111.205,40 €|11.401.910,04 €|9.032.506,56 €| 927.510,86 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|42 |18.982.089,30 €|18.982.089,30 €| 9.356.943,87 €|7.740.372,15 €| 41.321,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|420 |18.982.089,30 €|18.982.089,30 €| 9.356.943,87 €|7.740.372,15 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|420.10 |18.576.893,16 €|18.576.893,16 €| 9.356.943,87 €|7.740.372,15 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|420.20 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|420.90 | 255.196,14 €| 255.196,14 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|423 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 41.321,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|423.90 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 41.321,49 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|44 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 216.848,23 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|441 | 202.500,00 €| 202.500,00 €| 216.848,23 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|45 | 4.478.610,35 €| 4.606.138,17 €| 1.323.852,52 €| 796.836,81 €| 439.414,37 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450 | 4.328.610,35 €| 4.456.138,17 €| 1.265.665,52 €| 739.133,21 €| 439.414,37 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450.01 | 495.629,66 €| 495.629,66 €| 493.117,22 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450.02 | 3.251.980,69 €| 3.373.836,55 €| 5.994,67 €| 5.994,67 €| 356.599,28 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450.30 | 393.000,00 €| 393.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450.50 | 0,00 €| 5.671,96 €| 699.723,46 €| 699.723,46 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450.60 | 70.000,00 €| 70.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 49.400,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|450.80 | 118.000,00 €| 118.000,00 €| 66.830,17 €| 33.415,08 €| 33.415,09 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|451 | 150.000,00 €| 150.000,00 €| 55.770,00 €| 55.770,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|453 | 0,00 €| 0,00 €| 2.417,00 €| 1.933,60 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|46 | 1.212.727,93 €| 1.222.727,93 €| 452.265,42 €| 443.297,60 €| 415.275,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|461 | 130.727,93 €| 140.727,93 €| 8.967,82 €| 0,00 €| 415.275,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|463 | 0,00 €| 0,00 €| 10.303,00 €| 10.303,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|465 | 1.082.000,00 €| 1.082.000,00 €| 432.994,60 €| 432.994,60 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|47 | 12.500,00 €| 81.750,00 €| 52.000,00 €| 52.000,00 €| 31.500,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|48 | 16.000,00 €| 16.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|5 | 240.000,00 €| 240.000,00 €| 123.029,70 €| 103.874,25 €| 5.063,66 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|51 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 90.800,63 €| 90.800,63 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|514 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 90.800,63 €| 90.800,63 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|52 | 50.000,00 €| 50.000,00 €| 2.730,13 €| 2.730,13 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|54 | 80.000,00 €| 80.000,00 €| 22.899,16 €| 5.243,71 €| 4.857,32 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|541 | 80.000,00 €| 80.000,00 €| 22.899,16 €| 5.243,71 €| 4.857,32 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|55 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 6.599,78 €| 5.099,78 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|550 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 5.044,29 €| 5.044,29 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|559 | 0,00 €| 0,00 €| 1.555,49 €| 55,49 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|59 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 206,34 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|599 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 206,34 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|6 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|68 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|680 | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 47.631,02 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|7 | 5.242.956,00 €| 6.215.603,97 €| 15.200,00 €| 15.200,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|74 | 0,00 €| 9.304,45 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|741 | 0,00 €| 9.304,45 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|75 | 5.242.956,00 €| 5.774.616,69 €| 15.200,00 €| 15.200,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|750 | 5.242.956,00 €| 5.755.612,04 €| 0,00 €| 0,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|750.50 | 194.000,00 €| 706.656,04 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|750.60 | 5.048.956,00 €| 5.048.956,00 €| 0,00 €| 0,00 €|5.048.956,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|753 | 0,00 €| 19.004,65 €| 15.200,00 €| 15.200,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|76 | 0,00 €| 431.682,83 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|761 | 0,00 €| 431.682,83 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|8 | 3.015.832,24 €|15.556.616,25 €| 1.507.916,12 €|1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|82 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 1.507.916,12 €|1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|821 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 1.507.916,12 €|1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|821.20 | 3.015.832,24 €| 3.015.832,24 €| 1.507.916,12 €|1.507.916,12 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|87 | 0,00 €|12.540.784,01 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|870 | 0,00 €|12.540.784,01 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|870.00 | 0,00 €| 3.450.047,48 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|870.10 | 0,00 €| 9.090.736,53 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|9 | 3.000.000,00 €| 3.500.000,00 €| 3.404.890,68 €| 404.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|91 | 3.000.000,00 €| 3.500.000,00 €| 3.404.890,68 €| 404.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|911 | 0,00 €| 500.000,00 €| 404.890,68 €| 404.890,68 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
|913 | 3.000.000,00 €| 3.000.000,00 €| 3.000.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+

Desglose de gastos
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|GASTOS|Previsiones |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| |Iniciales |Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| |Presupuesto 2018|definitivos al | Netos (2) | | |
| | |final de | | | |
| | |ejercicio (1) | | | |
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1 | 33.848.586,56 €|33.848.586,56 €|16.256.566,11 €|16.241.054,43 €| 735.201,75 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|10 | 994.065,47 €| 994.065,47 €| 481.154,23 €| 481.154,23 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100 | 654.099,88 €| 654.099,88 €| 327.049,98 €| 327.049,98 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.00| 148.228,50 €| 148.228,50 €| 83.897,76 €| 83.897,76 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|100.01| 505.871,38 €| 505.871,38 €| 243.152,22 €| 243.152,22 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101 | 339.965,59 €| 339.965,59 €| 154.104,25 €| 154.104,25 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.00| 62.770,02 €| 62.770,02 €| 26.585,23 €| 26.585,23 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|101.01| 277.195,57 €| 277.195,57 €| 127.519,02 €| 127.519,02 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|11 | 632.624,56 €| 632.624,56 €| 311.834,12 €| 311.834,12 €| 0,00 €|
+------+----------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|110 | 632.624,56 €| 632.624,56 €| 311.834,12 €| 311.834,12 €| 0,00 €|
